सांगली जिल्हा बाजारभाव आज
सोमवार, 2 नोव्हेंबर 2026 · 4 बाजार समित्या · ₹ प्रति क्विंटल
📍 सांगली जिल्ह्याची सर्व माहिती एका पानावर: हवामान, बाजारभाव, धरणे, पंचांग →
सांगली जिल्ह्यात आज 4 बाजार समित्यांमध्ये 20 शेतमालांचे दर नोंदले गेले. राज्याच्या मध्य दरापेक्षा सर्वाधिक जास्त दर — तांदूळ: सांगली येथे ₹8,000, म्हणजे 65% जास्त. सर्वात कमी — टोमॅटो: विटा येथे ₹600, राज्य मध्य दरापेक्षा 45% कमी.
तासगाव
पलूस
| शेतमाल | किमान | कमाल | सर्वसाधारण | राज्य मध्य दराशी | बदल |
|---|---|---|---|---|---|
| आले | 3,500 | 7,000 | 6,000 | 0% | – |
| काकडी | 2,000 | 2,500 | 2,000 | -11% | – |
| कारले | 2,000 | 2,500 | 2,000 | -10% | – |
| टोमॅटो | 500 | 1,000 | 800 | -27% | – |
| दोडका | 2,000 | 2,500 | 2,000 | -32% | – |
| फ्लॉवर | 1,500 | 2,000 | 1,500 | +40% | – |
| भेंडी | 4,000 | 4,500 | 4,000 | +38% | – |
| वांगी | 2,500 | 3,500 | 3,000 | 0% | – |
| हिरवी मिरची | 3,500 | 4,500 | 4,000 | 0% | – |
विटा
| शेतमाल | किमान | कमाल | सर्वसाधारण | राज्य मध्य दराशी | बदल |
|---|---|---|---|---|---|
| कांदा | 3,000 | 5,000 | 4,000 | +5% | 0.0% |
| टोमॅटो | 500 | 800 | 600 | -45% | ▼ −53.8% |
| भेंडी | 3,000 | 3,500 | 3,200 | +10% | 0.0% |
| वांगी | 3,000 | 4,000 | 3,500 | +17% | 0.0% |
| हिरवी मिरची | 4,500 | 5,000 | 4,800 | +20% | ▼ −4.0% |
सांगली
"राज्य मध्य दराशी" = आजच्या राज्यातील सर्व बाजार समित्यांच्या मध्य दराच्या तुलनेत हा दर किती टक्के जास्त/कमी (किमान 3 बाजार समित्यांत आलेल्या शेतमालासाठी).