काकडी बाजारभाव आज
सोमवार, 2 नोव्हेंबर 2026 · महाराष्ट्रातील 24 बाजार समित्या · ₹ प्रति क्विंटल
सोमवार, 2 नोव्हेंबर 2026 रोजी महाराष्ट्रातील 24 बाजार समित्यांनी काकडी दर नोंदवले. सर्वसाधारण दरांचा मध्य ₹2,250 प्रति क्विंटल राहिला. सर्वाधिक सर्वसाधारण दर पनवेल (रायगड) येथे ₹4,500, तर सर्वात कमी नवापूर (नंदुरबार) येथे ₹1,333 होता. मागील आठवड्याच्या तुलनेत मध्य दरात 12.5% वाढ झाली आहे. जिल्ह्यांचा विचार करता सर्वाधिक मध्य दर रायगड जिल्ह्यात (₹4,500) आणि सर्वात कमी नंदुरबार जिल्ह्यात (₹1,333) आहे; दोन्हींत प्रति क्विंटल ₹3,167 फरक आहे. बाजार समित्यांतील दरांत 3.4 पट फरक दिसतो; दर्जा, वाण आणि आवक यानुसार दर बदलतात. 25 ऑक्टोबर 2026 पासून राज्यातील मध्य दर ₹1,800 ते ₹2,500 दरम्यान राहिला.
| बाजार समिती | किमान | कमाल | सर्वसाधारण | बदल |
|---|---|---|---|---|
| पनवेलरायगड | 4,000 | 5,000 | 4,500 | – |
| रत्नागिरी (नाचणे)रत्नागिरी | 3,500 | 4,500 | 4,000 | ▲ +33.3% |
| मंगळवेढासोलापूर | 1,000 | 7,200 | 3,500 | – |
| मुंबईमुंबई | 2,800 | 3,400 | 3,100 | ▲ +14.8% |
| पुणे (मांजरी)पुणे | 2,500 | 3,500 | 3,000 | – |
| कराडसातारा | 2,500 | 3,000 | 3,000 | ▲ +100.0% |
| वाईसातारा | 2,500 | 3,000 | 2,850 | ▲ +3.6% |
| कामठीनागपूर | 2,500 | 3,000 | 2,750 | ▼ −17.9% |
| सोलापूरसोलापूर | 600 | 6,000 | 2,500 | – |
| नाशिकनाशिक | 1,500 | 3,750 | 2,500 | – |
| पुणे (मोशी)पुणे | 2,000 | 3,000 | 2,500 | ▲ +11.1% |
| नागपूरनागपूर | 1,500 | 2,500 | 2,250 | – |
| सातारासातारा | 2,000 | 2,500 | 2,250 | – |
| श्रीरामपूरअहिल्यानगर | 1,500 | 2,500 | 2,000 | 0.0% |
| जळगावजळगाव | 1,500 | 2,500 | 2,000 | – |
| जुन्नर (ओतूर)पुणे | 500 | 2,950 | 2,000 | – |
| अकलूजसोलापूर | 1,300 | 2,500 | 2,000 | – |
| चंद्रपूर (गंजवार्ड)चंद्रपूर | 1,500 | 3,000 | 2,000 | ▲ +33.3% |
| पलूससांगली | 2,000 | 2,500 | 2,000 | – |
| पुणेपुणे | 1,000 | 3,000 | 2,000 | 0.0% |
| अमरावती (फळे व भाजीपाला)अमरावती | 1,500 | 2,000 | 1,750 | – |
| छत्रपती संभाजीनगरछत्रपती संभाजीनगर | 1,000 | 2,400 | 1,700 | ▲ +65.9% |
| पुणे (खडकी)पुणे | 1,300 | 1,600 | 1,450 | – |
| नवापूरनंदुरबार | 1,000 | 1,500 | 1,333 | – |
जिल्हानिहाय मध्य दर
सर्वसाधारण दर = त्या दिवशी बहुतांश व्यवहार झालेला दर. "बदल" = मागील आठवड्याच्या तुलनेत.