महाराष्ट्र हवामान अंदाज व इशारे
भारतीय हवामान विभागाचा जिल्हानिहाय पुढील दिवसांचा अंदाज · 1 नोव्हेंबर 2026, 18:00 ला जाहीर
यलो — सतर्क राहाऑरेंज — तयारीत राहारेड — कृती कराइशारा नाही
⚠️ इशारा असलेले जिल्हे
रत्नागिरी
यलो अलर्ट · 2 नोव्हेंबर 2026तुरळक ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस, विजांच्या कडकडाटासह वादळ, सोसाट्याचा वारा (ताशी 40-50 किमी)
सिंधुदुर्ग
यलो अलर्ट · 2 नोव्हेंबर 2026तुरळक ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस, विजांच्या कडकडाटासह वादळ, सोसाट्याचा वारा (ताशी 40-50 किमी)
पुणे
यलो अलर्ट · 1 नोव्हेंबर 2026तुरळक ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस, विजांच्या कडकडाटासह वादळ, सोसाट्याचा वारा (ताशी 30-40 किमी)
कोल्हापूर
यलो अलर्ट · 1 नोव्हेंबर 2026तुरळक ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस, विजांच्या कडकडाटासह वादळ, सोसाट्याचा वारा (ताशी 30-40 किमी)
कोल्हापूर घाटमाथा
यलो अलर्ट · 2 नोव्हेंबर 2026तुरळक ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस, विजांच्या कडकडाटासह वादळ, सोसाट्याचा वारा (ताशी 30-40 किमी)
सातारा
यलो अलर्ट · 1 नोव्हेंबर 2026तुरळक ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस, विजांच्या कडकडाटासह वादळ, सोसाट्याचा वारा (ताशी 30-40 किमी)
सातारा घाटमाथा
यलो अलर्ट · 1 नोव्हेंबर 2026तुरळक ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस, विजांच्या कडकडाटासह वादळ, सोसाट्याचा वारा (ताशी 30-40 किमी)
सांगली
यलो अलर्ट · 1 नोव्हेंबर 2026तुरळक ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस, विजांच्या कडकडाटासह वादळ, सोसाट्याचा वारा (ताशी 30-40 किमी)
सोलापूर
यलो अलर्ट · 1 नोव्हेंबर 2026तुरळक ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस, विजांच्या कडकडाटासह वादळ, सोसाट्याचा वारा (ताशी 30-40 किमी)
नांदेड
यलो अलर्ट · 3 नोव्हेंबर 2026तुरळक ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस, विजांच्या कडकडाटासह वादळ, सोसाट्याचा वारा (ताशी 30-40 किमी)
लातूर
यलो अलर्ट · 3 नोव्हेंबर 2026तुरळक ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस, विजांच्या कडकडाटासह वादळ, सोसाट्याचा वारा (ताशी 40-50 किमी)
चंद्रपूर
यलो अलर्ट · 3 नोव्हेंबर 2026तुरळक ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस, विजांच्या कडकडाटासह वादळ, सोसाट्याचा वारा (ताशी 30-40 किमी)
गडचिरोली
यलो अलर्ट · 3 नोव्हेंबर 2026तुरळक ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस, विजांच्या कडकडाटासह वादळ, सोसाट्याचा वारा (ताशी 30-40 किमी)
वर्धा
यलो अलर्ट · 3 नोव्हेंबर 2026तुरळक ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस, विजांच्या कडकडाटासह वादळ, सोसाट्याचा वारा (ताशी 30-40 किमी)
वाशिम
यलो अलर्ट · 3 नोव्हेंबर 2026तुरळक ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस, विजांच्या कडकडाटासह वादळ, सोसाट्याचा वारा (ताशी 30-40 किमी)
यवतमाळ
यलो अलर्ट · 3 नोव्हेंबर 2026तुरळक ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस, विजांच्या कडकडाटासह वादळ, सोसाट्याचा वारा (ताशी 30-40 किमी)
कोकण
| जिल्हा | रवि1 नोव | सोम2 नोव | मंगळ3 नोव | बुध4 नोव | गुरु5 नोव |
|---|---|---|---|---|---|
| पालघर | हलका पाऊस🌦️ हलका पाऊस | हलका पाऊस🌦️ हलका पाऊस | कोरडे हवामान☀️ कोरडे | कोरडे हवामान☀️ कोरडे | कोरडे हवामान☀️ कोरडे |
| ठाणे | हलका पाऊस🌦️ हलका पाऊस | हलका पाऊस🌦️ हलका पाऊस | हलका पाऊस🌦️ हलका पाऊस | कोरडे हवामान☀️ कोरडे | कोरडे हवामान☀️ कोरडे |
| मुंबई | हलका पाऊस🌦️ हलका पाऊस | हलका पाऊस🌦️ हलका पाऊस | हलका पाऊस🌦️ हलका पाऊस | कोरडे हवामान☀️ कोरडे | कोरडे हवामान☀️ कोरडे |
| रायगड | हलका पाऊस🌦️ हलका पाऊस | हलका पाऊस, मेघगर्जनेसह सरी🌦️ हलका पाऊस | हलका पाऊस🌦️ हलका पाऊस | हलका पाऊस🌦️ हलका पाऊस | कोरडे हवामान☀️ कोरडे |
| रत्नागिरी | हलका पाऊस🌦️ हलका पाऊस | तुरळक ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस, विजांच्या कडकडाटासह वादळ, सोसाट्याचा वारा (ताशी 40-50 किमी)⛈️ वादळी पाऊस | तुरळक ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस, विजांच्या कडकडाटासह वादळ, सोसाट्याचा वारा (ताशी 30-40 किमी)⛈️ वादळी पाऊस | हलका ते मध्यम पाऊस, मेघगर्जनेसह सरी🌦️ मध्यम पाऊस | हलका पाऊस, मेघगर्जनेसह सरी🌦️ हलका पाऊस |
| सिंधुदुर्ग | हलका पाऊस, मेघगर्जनेसह सरी🌦️ हलका पाऊस | तुरळक ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस, विजांच्या कडकडाटासह वादळ, सोसाट्याचा वारा (ताशी 40-50 किमी)⛈️ वादळी पाऊस | तुरळक ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस, विजांच्या कडकडाटासह वादळ, सोसाट्याचा वारा (ताशी 30-40 किमी)⛈️ वादळी पाऊस | हलका ते मध्यम पाऊस, मेघगर्जनेसह सरी🌦️ मध्यम पाऊस | हलका पाऊस, मेघगर्जनेसह सरी🌦️ हलका पाऊस |
उत्तर महाराष्ट्र
| जिल्हा | रवि1 नोव | सोम2 नोव | मंगळ3 नोव | बुध4 नोव | गुरु5 नोव |
|---|---|---|---|---|---|
| धुळे | कोरडे हवामान☀️ कोरडे | कोरडे हवामान☀️ कोरडे | कोरडे हवामान☀️ कोरडे | कोरडे हवामान☀️ कोरडे | कोरडे हवामान☀️ कोरडे |
| नंदुरबार | कोरडे हवामान☀️ कोरडे | कोरडे हवामान☀️ कोरडे | कोरडे हवामान☀️ कोरडे | कोरडे हवामान☀️ कोरडे | कोरडे हवामान☀️ कोरडे |
| जळगाव | कोरडे हवामान☀️ कोरडे | कोरडे हवामान☀️ कोरडे | कोरडे हवामान☀️ कोरडे | कोरडे हवामान☀️ कोरडे | कोरडे हवामान☀️ कोरडे |
| नाशिक | हलका पाऊस, मेघगर्जनेसह सरी🌦️ हलका पाऊस | हलका पाऊस, मेघगर्जनेसह सरी🌦️ हलका पाऊस | हलका पाऊस, मेघगर्जनेसह सरी🌦️ हलका पाऊस | कोरडे हवामान☀️ कोरडे | कोरडे हवामान☀️ कोरडे |
| नाशिक घाटमाथा | हलका पाऊस, मेघगर्जनेसह सरी🌦️ हलका पाऊस | हलका पाऊस, मेघगर्जनेसह सरी🌦️ हलका पाऊस | हलका पाऊस, मेघगर्जनेसह सरी🌦️ हलका पाऊस | कोरडे हवामान☀️ कोरडे | कोरडे हवामान☀️ कोरडे |
मध्य महाराष्ट्र
| जिल्हा | रवि1 नोव | सोम2 नोव | मंगळ3 नोव | बुध4 नोव | गुरु5 नोव |
|---|---|---|---|---|---|
| अहिल्यानगर | हलका ते मध्यम पाऊस, मेघगर्जनेसह सरी🌦️ मध्यम पाऊस | हलका पाऊस, मेघगर्जनेसह सरी🌦️ हलका पाऊस | हलका पाऊस, मेघगर्जनेसह सरी🌦️ हलका पाऊस | हलका पाऊस, मेघगर्जनेसह सरी🌦️ हलका पाऊस | कोरडे हवामान☀️ कोरडे |
| पुणे | तुरळक ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस, विजांच्या कडकडाटासह वादळ, सोसाट्याचा वारा (ताशी 30-40 किमी)⛈️ वादळी पाऊस | हलका पाऊस, मेघगर्जनेसह सरी🌦️ हलका पाऊस | हलका ते मध्यम पाऊस, मेघगर्जनेसह सरी🌦️ मध्यम पाऊस | हलका पाऊस, मेघगर्जनेसह सरी🌦️ हलका पाऊस | हलका पाऊस, मेघगर्जनेसह सरी🌦️ हलका पाऊस |
| पुणे घाटमाथा | हलका ते मध्यम पाऊस, मेघगर्जनेसह सरी🌦️ मध्यम पाऊस | हलका ते मध्यम पाऊस, मेघगर्जनेसह सरी🌦️ मध्यम पाऊस | हलका ते मध्यम पाऊस, मेघगर्जनेसह सरी🌦️ मध्यम पाऊस | हलका पाऊस, मेघगर्जनेसह सरी🌦️ हलका पाऊस | हलका पाऊस, मेघगर्जनेसह सरी🌦️ हलका पाऊस |
| कोल्हापूर | तुरळक ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस, विजांच्या कडकडाटासह वादळ, सोसाट्याचा वारा (ताशी 30-40 किमी)⛈️ वादळी पाऊस | तुरळक ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस, विजांच्या कडकडाटासह वादळ, सोसाट्याचा वारा (ताशी 30-40 किमी)⛈️ वादळी पाऊस | तुरळक ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस, विजांच्या कडकडाटासह वादळ, सोसाट्याचा वारा (ताशी 40-50 किमी)⛈️ वादळी पाऊस | तुरळक ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस, विजांच्या कडकडाटासह वादळ, सोसाट्याचा वारा (ताशी 30-40 किमी)⛈️ वादळी पाऊस | हलका ते मध्यम पाऊस, मेघगर्जनेसह सरी🌦️ मध्यम पाऊस |
| कोल्हापूर घाटमाथा | हलका ते मध्यम पाऊस, मेघगर्जनेसह सरी🌦️ मध्यम पाऊस | तुरळक ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस, विजांच्या कडकडाटासह वादळ, सोसाट्याचा वारा (ताशी 30-40 किमी)⛈️ वादळी पाऊस | तुरळक ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस, विजांच्या कडकडाटासह वादळ, सोसाट्याचा वारा (ताशी 40-50 किमी)⛈️ वादळी पाऊस | तुरळक ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस, विजांच्या कडकडाटासह वादळ, सोसाट्याचा वारा (ताशी 30-40 किमी)⛈️ वादळी पाऊस | हलका ते मध्यम पाऊस, मेघगर्जनेसह सरी🌦️ मध्यम पाऊस |
| सातारा | तुरळक ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस, विजांच्या कडकडाटासह वादळ, सोसाट्याचा वारा (ताशी 30-40 किमी)⛈️ वादळी पाऊस | तुरळक ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस, विजांच्या कडकडाटासह वादळ, सोसाट्याचा वारा (ताशी 30-40 किमी)⛈️ वादळी पाऊस | हलका ते मध्यम पाऊस, मेघगर्जनेसह सरी🌦️ मध्यम पाऊस | हलका ते मध्यम पाऊस, मेघगर्जनेसह सरी🌦️ मध्यम पाऊस | हलका पाऊस, मेघगर्जनेसह सरी🌦️ हलका पाऊस |
| सातारा घाटमाथा | तुरळक ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस, विजांच्या कडकडाटासह वादळ, सोसाट्याचा वारा (ताशी 30-40 किमी)⛈️ वादळी पाऊस | हलका पाऊस, मेघगर्जनेसह सरी🌦️ हलका पाऊस | हलका ते मध्यम पाऊस, मेघगर्जनेसह सरी🌦️ मध्यम पाऊस | हलका ते मध्यम पाऊस, मेघगर्जनेसह सरी🌦️ मध्यम पाऊस | हलका पाऊस, मेघगर्जनेसह सरी🌦️ हलका पाऊस |
| सांगली | तुरळक ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस, विजांच्या कडकडाटासह वादळ, सोसाट्याचा वारा (ताशी 30-40 किमी)⛈️ वादळी पाऊस | हलका पाऊस, मेघगर्जनेसह सरी🌦️ हलका पाऊस | हलका पाऊस, मेघगर्जनेसह सरी🌦️ हलका पाऊस | हलका ते मध्यम पाऊस, मेघगर्जनेसह सरी🌦️ मध्यम पाऊस | हलका पाऊस🌦️ हलका पाऊस |
| सोलापूर | तुरळक ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस, विजांच्या कडकडाटासह वादळ, सोसाट्याचा वारा (ताशी 30-40 किमी)⛈️ वादळी पाऊस | हलका पाऊस, मेघगर्जनेसह सरी🌦️ हलका पाऊस | हलका पाऊस, मेघगर्जनेसह सरी🌦️ हलका पाऊस | हलका पाऊस, मेघगर्जनेसह सरी🌦️ हलका पाऊस | हलका पाऊस🌦️ हलका पाऊस |
मराठवाडा
| जिल्हा | रवि1 नोव | सोम2 नोव | मंगळ3 नोव | बुध4 नोव | गुरु5 नोव |
|---|---|---|---|---|---|
| जालना | हलका पाऊस, मेघगर्जनेसह सरी🌦️ हलका पाऊस | कोरडे हवामान☀️ कोरडे | हलका पाऊस, मेघगर्जनेसह सरी🌦️ हलका पाऊस | हलका पाऊस, मेघगर्जनेसह सरी🌦️ हलका पाऊस | कोरडे हवामान☀️ कोरडे |
| परभणी | कोरडे हवामान☀️ कोरडे | कोरडे हवामान☀️ कोरडे | हलका ते मध्यम पाऊस, मेघगर्जनेसह सरी🌦️ मध्यम पाऊस | हलका पाऊस, मेघगर्जनेसह सरी🌦️ हलका पाऊस | कोरडे हवामान☀️ कोरडे |
| बीड | हलका पाऊस, मेघगर्जनेसह सरी🌦️ हलका पाऊस | कोरडे हवामान☀️ कोरडे | हलका ते मध्यम पाऊस, मेघगर्जनेसह सरी🌦️ मध्यम पाऊस | हलका पाऊस, मेघगर्जनेसह सरी🌦️ हलका पाऊस | कोरडे हवामान☀️ कोरडे |
| हिंगोली | कोरडे हवामान☀️ कोरडे | कोरडे हवामान☀️ कोरडे | हलका ते मध्यम पाऊस, मेघगर्जनेसह सरी🌦️ मध्यम पाऊस | हलका पाऊस, मेघगर्जनेसह सरी🌦️ हलका पाऊस | कोरडे हवामान☀️ कोरडे |
| नांदेड | कोरडे हवामान☀️ कोरडे | हलका ते मध्यम पाऊस, मेघगर्जनेसह सरी🌦️ मध्यम पाऊस | तुरळक ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस, विजांच्या कडकडाटासह वादळ, सोसाट्याचा वारा (ताशी 30-40 किमी)⛈️ वादळी पाऊस | हलका पाऊस, मेघगर्जनेसह सरी🌦️ हलका पाऊस | हलका पाऊस🌦️ हलका पाऊस |
| लातूर | हलका ते मध्यम पाऊस, मेघगर्जनेसह सरी🌦️ मध्यम पाऊस | हलका पाऊस, मेघगर्जनेसह सरी🌦️ हलका पाऊस | तुरळक ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस, विजांच्या कडकडाटासह वादळ, सोसाट्याचा वारा (ताशी 40-50 किमी)⛈️ वादळी पाऊस | हलका पाऊस, मेघगर्जनेसह सरी🌦️ हलका पाऊस | हलका पाऊस🌦️ हलका पाऊस |
| धाराशिव | हलका पाऊस, मेघगर्जनेसह सरी🌦️ हलका पाऊस | हलका पाऊस, मेघगर्जनेसह सरी🌦️ हलका पाऊस | हलका ते मध्यम पाऊस, मेघगर्जनेसह सरी🌦️ मध्यम पाऊस | हलका ते मध्यम पाऊस, मेघगर्जनेसह सरी🌦️ मध्यम पाऊस | हलका पाऊस🌦️ हलका पाऊस |
विदर्भ
| जिल्हा | रवि1 नोव | सोम2 नोव | मंगळ3 नोव | बुध4 नोव | गुरु5 नोव |
|---|---|---|---|---|---|
| अकोला | इशारा नाही— | इशारा नाही— | इशारा नाही— | इशारा नाही— | इशारा नाही— |
| अमरावती | इशारा नाही— | इशारा नाही— | इशारा नाही— | इशारा नाही— | इशारा नाही— |
| भंडारा | इशारा नाही— | इशारा नाही— | इशारा नाही— | इशारा नाही— | इशारा नाही— |
| बुलढाणा | इशारा नाही— | इशारा नाही— | इशारा नाही— | इशारा नाही— | इशारा नाही— |
| चंद्रपूर | इशारा नाही— | इशारा नाही— | तुरळक ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस, विजांच्या कडकडाटासह वादळ, सोसाट्याचा वारा (ताशी 30-40 किमी)⛈️ वादळी पाऊस | तुरळक ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस, विजांच्या कडकडाटासह वादळ, सोसाट्याचा वारा (ताशी 30-40 किमी)⛈️ वादळी पाऊस | इशारा नाही— |
| गडचिरोली | इशारा नाही— | इशारा नाही— | तुरळक ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस, विजांच्या कडकडाटासह वादळ, सोसाट्याचा वारा (ताशी 30-40 किमी)⛈️ वादळी पाऊस | तुरळक ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस, विजांच्या कडकडाटासह वादळ, सोसाट्याचा वारा (ताशी 30-40 किमी)⛈️ वादळी पाऊस | इशारा नाही— |
| गोंदिया | इशारा नाही— | इशारा नाही— | इशारा नाही— | इशारा नाही— | इशारा नाही— |
| नागपूर | इशारा नाही— | इशारा नाही— | इशारा नाही— | इशारा नाही— | इशारा नाही— |
| वर्धा | इशारा नाही— | इशारा नाही— | तुरळक ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस, विजांच्या कडकडाटासह वादळ, सोसाट्याचा वारा (ताशी 30-40 किमी)⛈️ वादळी पाऊस | तुरळक ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस, विजांच्या कडकडाटासह वादळ, सोसाट्याचा वारा (ताशी 30-40 किमी)⛈️ वादळी पाऊस | इशारा नाही— |
| वाशिम | इशारा नाही— | इशारा नाही— | तुरळक ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस, विजांच्या कडकडाटासह वादळ, सोसाट्याचा वारा (ताशी 30-40 किमी)⛈️ वादळी पाऊस | इशारा नाही— | इशारा नाही— |
| यवतमाळ | इशारा नाही— | इशारा नाही— | तुरळक ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस, विजांच्या कडकडाटासह वादळ, सोसाट्याचा वारा (ताशी 30-40 किमी)⛈️ वादळी पाऊस | तुरळक ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस, विजांच्या कडकडाटासह वादळ, सोसाट्याचा वारा (ताशी 30-40 किमी)⛈️ वादळी पाऊस | इशारा नाही— |