फ्लॉवर बाजारभाव आज
शनिवार, 31 ऑक्टोबर 2026 · महाराष्ट्रातील 25 बाजार समित्या · ₹ प्रति क्विंटल
मध्य दर₹900
सर्वाधिक₹2,500कराड
सर्वात कमी₹300राहता
आठवड्यात बदल▼ −10.0%
शनिवार, 31 ऑक्टोबर 2026 रोजी महाराष्ट्रातील 25 बाजार समित्यांनी फ्लॉवर दर नोंदवले. सर्वसाधारण दरांचा मध्य ₹900 प्रति क्विंटल राहिला. सर्वाधिक सर्वसाधारण दर कराड (सातारा) येथे ₹2,500, तर सर्वात कमी राहता (अहिल्यानगर) येथे ₹300 होता. मागील आठवड्याच्या तुलनेत मध्य दरात 10.0% घट झाली आहे. 25 ऑक्टोबर 2026 पासून राज्यातील मध्य दर ₹800 ते ₹1,050 दरम्यान राहिला.
| बाजार समिती | किमान | कमाल | सर्वसाधारण | बदल |
|---|---|---|---|---|
| कराडसातारा | 2,000 | 2,500 | 2,500 | – |
| वडगाव पेठकोल्हापूर | 1,000 | 3,500 | 2,000 | – |
| रामटेकनागपूर | 1,800 | 2,000 | 1,900 | ▲ +11.8% |
| वाईसातारा | 1,500 | 2,000 | 1,850 | ▲ +2.8% |
| अमरावती (फळे व भाजीपाला)अमरावती | 1,200 | 2,200 | 1,700 | – |
| धाराशिवधाराशिव | 1,100 | 2,200 | 1,650 | – |
| अकलूजसोलापूर | 1,000 | 2,000 | 1,500 | ▼ −40.0% |
| सोलापूरसोलापूर | 560 | 1,440 | 1,120 | – |
| हिंगणानागपूर | 400 | 2,000 | 1,024 | – |
| पुणे (मोशी)पुणे | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ▼ −13.0% |
| कोल्हापूरकोल्हापूर | 750 | 1,250 | 1,000 | 0.0% |
| घोटीनाशिक | 900 | 1,000 | 950 | – |
| पुणे (पिंपरी)पुणे | 800 | 1,000 | 900 | ▼ −10.0% |
| भुसावळजळगाव | 500 | 1,000 | 800 | ▼ −20.0% |
| पुणे (मांजरी)पुणे | 400 | 1,000 | 800 | 0.0% |
| खेड (चाकण)पुणे | 500 | 1,000 | 750 | – |
| छत्रपती संभाजीनगरछत्रपती संभाजीनगर | 700 | 800 | 750 | ▲ +36.4% |
| जळगावजळगाव | 500 | 1,000 | 700 | – |
| नागपूरनागपूर | 500 | 700 | 650 | – |
| जुन्नर (ओतूर)पुणे | 200 | 800 | 600 | ▼ −7.7% |
| मुंबईमुंबई | 500 | 700 | 600 | – |
| नाशिकनाशिक | 360 | 715 | 535 | – |
| कळमेश्वरनागपूर | 350 | 600 | 530 | – |
| जुन्नर (नारायणगाव)पुणे | 200 | 750 | 450 | ▼ −18.2% |
| राहताअहिल्यानगर | 200 | 400 | 300 | ▼ −40.0% |
जिल्हानिहाय मध्य दर
सर्वसाधारण दर = त्या दिवशी बहुतांश व्यवहार झालेला दर. "बदल" = मागील आठवड्याच्या तुलनेत.