कोल्हापूर जिल्हा बाजारभाव आज
शनिवार, 31 ऑक्टोबर 2026 · 3 बाजार समित्या · ₹ प्रति क्विंटल
📍 कोल्हापूर जिल्ह्याची सर्व माहिती एका पानावर: हवामान, बाजारभाव, धरणे, पंचांग →
कोल्हापूर जिल्ह्यात आज 3 बाजार समित्यांमध्ये 17 शेतमालांचे दर नोंदले गेले. राज्याच्या मध्य दरापेक्षा सर्वाधिक जास्त दर — फ्लॉवर: वडगाव पेठ येथे ₹2,000, म्हणजे 122% जास्त. सर्वात कमी — गवार: वडगाव पेठ येथे ₹2,000, राज्य मध्य दरापेक्षा 60% कमी.
कोल्हापूर
| शेतमाल | किमान | कमाल | सर्वसाधारण | राज्य मध्य दराशी | बदल |
|---|---|---|---|---|---|
| कांदा | 1,500 | 5,000 | 3,300 | -13% | – |
| कोथिंबीर | 10,000 | 12,500 | 11,500 | — | ▲ +53.3% |
| कोबी | 500 | 700 | 600 | -8% | 0.0% |
| टोमॅटो | 400 | 800 | 600 | -45% | ▼ −25.0% |
| फ्लॉवर | 750 | 1,250 | 1,000 | +11% | 0.0% |
| मेथी | 4,000 | 6,000 | 5,000 | — | – |
| मोसंबी | 1,800 | 6,000 | 4,800 | +60% | – |
| वांगी | 2,000 | 5,000 | 3,500 | +67% | ▼ −12.5% |
| सफरचंद | 5,000 | 17,500 | 6,000 | -38% | – |
| हिरवी मिरची | 3,000 | 5,000 | 4,000 | -2% | 0.0% |
कोल्हापूर (लक्ष्मीपुरी)
वडगाव पेठ
| शेतमाल | किमान | कमाल | सर्वसाधारण | राज्य मध्य दराशी | बदल |
|---|---|---|---|---|---|
| कांदा | 1,000 | 4,500 | 2,000 | -47% | – |
| काकडी | 1,000 | 3,500 | 2,000 | -11% | – |
| गवार | 1,000 | 3,500 | 2,000 | -60% | – |
| टोमॅटो | 1,000 | 1,500 | 1,200 | +9% | – |
| दुधी भोपळा | 1,000 | 2,000 | 1,200 | +9% | – |
| दोडका | 1,000 | 3,500 | 2,000 | -20% | – |
| फ्लॉवर | 1,000 | 3,500 | 2,000 | +122% | – |
| हिरवी मिरची | 1,000 | 4,000 | 2,000 | -51% | – |
"राज्य मध्य दराशी" = आजच्या राज्यातील सर्व बाजार समित्यांच्या मध्य दराच्या तुलनेत हा दर किती टक्के जास्त/कमी (किमान 3 बाजार समित्यांत आलेल्या शेतमालासाठी).