वांगी बाजारभाव आज
शनिवार, 31 ऑक्टोबर 2026 · महाराष्ट्रातील 28 बाजार समित्या · ₹ प्रति क्विंटल
मध्य दर₹2,100
सर्वाधिक₹7,000वडूज
सर्वात कमी₹700रामटेक
आठवड्यात बदल▼ −16.0%
शनिवार, 31 ऑक्टोबर 2026 रोजी महाराष्ट्रातील 28 बाजार समित्यांनी वांगी दर नोंदवले. सर्वसाधारण दरांचा मध्य ₹2,100 प्रति क्विंटल राहिला. सर्वाधिक सर्वसाधारण दर वडूज (सातारा) येथे ₹7,000, तर सर्वात कमी रामटेक (नागपूर) येथे ₹700 होता. मागील आठवड्याच्या तुलनेत मध्य दरात 16.0% घट झाली आहे. जिल्ह्यांचा विचार करता सर्वाधिक मध्य दर रायगड जिल्ह्यात (₹4,050) आणि सर्वात कमी नागपूर जिल्ह्यात (₹840) आहे; दोन्हींत प्रति क्विंटल ₹3,210 फरक आहे. 25 ऑक्टोबर 2026 पासून राज्यातील मध्य दर ₹2,100 ते ₹2,600 दरम्यान राहिला.
| बाजार समिती | किमान | कमाल | सर्वसाधारण | बदल |
|---|---|---|---|---|
| वडूजसातारा | 5,000 | 8,500 | 7,000 | ▲ +40.0% |
| पनवेलरायगड | 4,000 | 5,000 | 4,500 | – |
| विटासांगली | 3,500 | 4,000 | 3,800 | ▲ +5.6% |
| पेणरायगड | 3,600 | 3,800 | 3,600 | – |
| कोल्हापूरकोल्हापूर | 2,000 | 5,000 | 3,500 | ▼ −12.5% |
| नाशिकनाशिक | 2,000 | 4,350 | 3,100 | – |
| खेड (चाकण)पुणे | 2,000 | 4,000 | 3,000 | – |
| वाईसातारा | 2,500 | 3,000 | 2,900 | ▼ −19.4% |
| मंगळवेढासोलापूर | 300 | 5,500 | 2,800 | ▲ +12.0% |
| धाराशिवधाराशिव | 1,000 | 4,500 | 2,750 | – |
| अकलूजसोलापूर | 1,500 | 3,000 | 2,500 | 0.0% |
| जुन्नर (ओतूर)पुणे | 1,000 | 3,000 | 2,300 | ▼ −34.3% |
| पुणे (मोशी)पुणे | 2,000 | 2,500 | 2,250 | ▼ −10.0% |
| भुसावळजळगाव | 2,000 | 2,500 | 2,200 | 0.0% |
| छत्रपती संभाजीनगरछत्रपती संभाजीनगर | 1,500 | 2,500 | 2,000 | ▼ −23.1% |
| कराडसातारा | 1,000 | 2,000 | 2,000 | – |
| सोलापूरसोलापूर | 300 | 4,500 | 2,000 | – |
| जुन्नर (नारायणगाव)पुणे | 400 | 3,800 | 1,950 | ▼ −11.4% |
| घोटीनाशिक | 1,900 | 1,900 | 1,900 | – |
| मुंबईमुंबई | 1,200 | 2,600 | 1,900 | – |
| पाटणसातारा | 1,500 | 2,000 | 1,750 | – |
| राहताअहिल्यानगर | 1,000 | 2,100 | 1,550 | ▼ −31.1% |
| जळगावजळगाव | 1,000 | 2,000 | 1,500 | – |
| हिंगणानागपूर | 450 | 2,000 | 1,322 | – |
| अमरावती (फळे व भाजीपाला)अमरावती | 1,000 | 1,600 | 1,300 | – |
| नागपूरनागपूर | 500 | 1,000 | 875 | – |
| कळमेश्वरनागपूर | 615 | 1,000 | 805 | – |
| रामटेकनागपूर | 600 | 800 | 700 | ▼ −22.2% |
जिल्हानिहाय मध्य दर
सर्वसाधारण दर = त्या दिवशी बहुतांश व्यवहार झालेला दर. "बदल" = मागील आठवड्याच्या तुलनेत.