टोमॅटो बाजारभाव आज
शनिवार, 31 ऑक्टोबर 2026 · महाराष्ट्रातील 29 बाजार समित्या · ₹ प्रति क्विंटल
शनिवार, 31 ऑक्टोबर 2026 रोजी महाराष्ट्रातील 29 बाजार समित्यांनी टोमॅटो दर नोंदवले. सर्वसाधारण दरांचा मध्य ₹1,100 प्रति क्विंटल राहिला. सर्वाधिक सर्वसाधारण दर नागपूर (नागपूर) येथे ₹2,125, तर सर्वात कमी कोल्हापूर (कोल्हापूर) येथे ₹600 होता. मागील आठवड्याच्या तुलनेत मध्य दरात 15.8% वाढ झाली आहे. जिल्ह्यांचा विचार करता सर्वाधिक मध्य दर रायगड जिल्ह्यात (₹1,750) आणि सर्वात कमी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात (₹650) आहे; दोन्हींत प्रति क्विंटल ₹1,100 फरक आहे. बाजार समित्यांतील दरांत 3.5 पट फरक दिसतो; दर्जा, वाण आणि आवक यानुसार दर बदलतात. 25 ऑक्टोबर 2026 पासून राज्यातील मध्य दर ₹875 ते ₹1,125 दरम्यान राहिला.
| बाजार समिती | किमान | कमाल | सर्वसाधारण | बदल |
|---|---|---|---|---|
| नागपूरनागपूर | 1,500 | 2,500 | 2,125 | – |
| हिंगणानागपूर | 500 | 2,500 | 1,851 | – |
| पनवेलरायगड | 1,500 | 2,000 | 1,750 | ▼ −36.4% |
| अमरावती (फळे व भाजीपाला)अमरावती | 1,200 | 2,200 | 1,700 | – |
| कळमेश्वरनागपूर | 1,420 | 1,800 | 1,640 | – |
| संगमनेरअहिल्यानगर | 500 | 2,000 | 1,250 | – |
| पुणे (पिंपरी)पुणे | 1,000 | 1,400 | 1,200 | ▼ −11.1% |
| पाटणसातारा | 1,000 | 1,400 | 1,200 | – |
| सोलापूरसोलापूर | 200 | 2,100 | 1,200 | – |
| कराडसातारा | 800 | 1,200 | 1,200 | – |
| रामटेकनागपूर | 1,000 | 1,400 | 1,200 | ▲ +9.1% |
| वडगाव पेठकोल्हापूर | 1,000 | 1,500 | 1,200 | – |
| धाराशिवधाराशिव | 600 | 1,750 | 1,175 | – |
| मंगळवेढासोलापूर | 200 | 1,800 | 1,100 | ▲ +57.1% |
| मुंबईमुंबई | 1,000 | 1,200 | 1,100 | – |
| अकलूजसोलापूर | 700 | 1,500 | 1,000 | ▼ −9.1% |
| भुसावळजळगाव | 800 | 1,200 | 1,000 | 0.0% |
| राहुरीअहिल्यानगर | 500 | 1,500 | 1,000 | – |
| पुणे (मांजरी)पुणे | 500 | 1,500 | 1,000 | 0.0% |
| पंढरपूरसोलापूर | 700 | 1,500 | 1,000 | – |
| घोटीनाशिक | 900 | 1,000 | 950 | – |
| खेड (चाकण)पुणे | 600 | 1,200 | 900 | – |
| जळगावजळगाव | 500 | 1,300 | 900 | – |
| राहताअहिल्यानगर | 500 | 1,200 | 850 | ▲ +13.3% |
| पुणे (मोशी)पुणे | 800 | 800 | 800 | ▼ −5.9% |
| विटासांगली | 500 | 1,000 | 800 | ▼ −33.3% |
| वाईसातारा | 500 | 1,000 | 750 | ▼ −6.2% |
| छत्रपती संभाजीनगरछत्रपती संभाजीनगर | 500 | 800 | 650 | ▲ +8.3% |
| कोल्हापूरकोल्हापूर | 400 | 800 | 600 | ▼ −25.0% |
जिल्हानिहाय मध्य दर
सर्वसाधारण दर = त्या दिवशी बहुतांश व्यवहार झालेला दर. "बदल" = मागील आठवड्याच्या तुलनेत.