भेंडी बाजारभाव आज
शनिवार, 31 ऑक्टोबर 2026 · महाराष्ट्रातील 27 बाजार समित्या · ₹ प्रति क्विंटल
शनिवार, 31 ऑक्टोबर 2026 रोजी महाराष्ट्रातील 27 बाजार समित्यांनी भेंडी दर नोंदवले. सर्वसाधारण दरांचा मध्य ₹2,700 प्रति क्विंटल राहिला. सर्वाधिक सर्वसाधारण दर पुणे (मांजरी) (पुणे) येथे ₹6,000, तर सर्वात कमी जुन्नर (ओतूर) (पुणे) येथे ₹1,500 होता. मागील आठवड्याच्या तुलनेत मध्य दरात 0.9% घट झाली आहे. जिल्ह्यांचा विचार करता सर्वाधिक मध्य दर रायगड जिल्ह्यात (₹3,650) आणि सर्वात कमी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात (₹1,800) आहे; दोन्हींत प्रति क्विंटल ₹1,850 फरक आहे. बाजार समित्यांतील दरांत 4.0 पट फरक दिसतो; दर्जा, वाण आणि आवक यानुसार दर बदलतात. 25 ऑक्टोबर 2026 पासून राज्यातील मध्य दर ₹2,500 ते ₹3,000 दरम्यान राहिला.
| बाजार समिती | किमान | कमाल | सर्वसाधारण | बदल |
|---|---|---|---|---|
| पुणे (मांजरी)पुणे | 4,000 | 7,000 | 6,000 | 0.0% |
| पुणे (पिंपरी)पुणे | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ▲ +11.1% |
| वाईसातारा | 4,000 | 4,500 | 4,250 | ▲ +11.8% |
| पेणरायगड | 3,800 | 4,000 | 3,800 | – |
| पनवेलरायगड | 3,000 | 4,000 | 3,500 | ▼ −38.6% |
| कराडसातारा | 2,000 | 3,500 | 3,500 | – |
| राहताअहिल्यानगर | 2,500 | 4,000 | 3,250 | ▲ +18.2% |
| विटासांगली | 3,000 | 3,500 | 3,200 | 0.0% |
| सोलापूरसोलापूर | 1,000 | 5,500 | 3,000 | – |
| अकलूजसोलापूर | 2,000 | 3,000 | 2,800 | 0.0% |
| पुणे (मोशी)पुणे | 2,000 | 3,500 | 2,750 | ▼ −8.3% |
| खेड (चाकण)पुणे | 2,000 | 3,500 | 2,750 | – |
| पाटणसातारा | 2,500 | 3,000 | 2,750 | – |
| मुंबईमुंबई | 2,400 | 3,000 | 2,700 | – |
| भुसावळजळगाव | 2,200 | 3,000 | 2,500 | 0.0% |
| मंगळवेढासोलापूर | 1,200 | 3,000 | 2,500 | 0.0% |
| अमरावती (फळे व भाजीपाला)अमरावती | 2,000 | 3,000 | 2,500 | – |
| धाराशिवधाराशिव | 1,000 | 4,000 | 2,500 | – |
| नाशिकनाशिक | 1,665 | 3,335 | 2,500 | – |
| हिंगणानागपूर | 500 | 3,000 | 2,475 | – |
| कळमेश्वरनागपूर | 1,540 | 2,000 | 1,860 | – |
| छत्रपती संभाजीनगरछत्रपती संभाजीनगर | 1,600 | 2,000 | 1,800 | ▼ −10.0% |
| जुन्नर (नारायणगाव)पुणे | 500 | 3,500 | 1,800 | ▼ −5.3% |
| नागपूरनागपूर | 1,000 | 2,000 | 1,750 | – |
| जळगावजळगाव | 1,000 | 2,000 | 1,500 | – |
| रामटेकनागपूर | 1,400 | 1,600 | 1,500 | ▼ −11.8% |
| जुन्नर (ओतूर)पुणे | 1,000 | 2,510 | 1,500 | ▼ −40.0% |
जिल्हानिहाय मध्य दर
सर्वसाधारण दर = त्या दिवशी बहुतांश व्यवहार झालेला दर. "बदल" = मागील आठवड्याच्या तुलनेत.