हरभरा बाजारभाव आज
शनिवार, 31 ऑक्टोबर 2026 · महाराष्ट्रातील 45 बाजार समित्या · ₹ प्रति क्विंटल
शनिवार, 31 ऑक्टोबर 2026 रोजी महाराष्ट्रातील 45 बाजार समित्यांनी हरभरा दर नोंदवले. सर्वसाधारण दरांचा मध्य ₹6,837 प्रति क्विंटल राहिला. सर्वाधिक सर्वसाधारण दर पुणे (पुणे) येथे ₹9,000, तर सर्वात कमी पैठण (छत्रपती संभाजीनगर) येथे ₹4,500 होता. मागील आठवड्याच्या तुलनेत मध्य दरात 18.4% वाढ झाली आहे. जिल्ह्यांचा विचार करता सर्वाधिक मध्य दर पुणे जिल्ह्यात (₹9,000) आणि सर्वात कमी सांगली जिल्ह्यात (₹6,200) आहे; दोन्हींत प्रति क्विंटल ₹2,800 फरक आहे. बाजार समित्यांतील दरांत 2.0 पट फरक दिसतो; दर्जा, वाण आणि आवक यानुसार दर बदलतात. 25 ऑक्टोबर 2026 पासून राज्यातील मध्य दर ₹5,776 ते ₹7,100 दरम्यान राहिला.
| बाजार समिती | किमान | कमाल | सर्वसाधारण | बदल |
|---|---|---|---|---|
| पुणेपुणे | 8,500 | 9,500 | 9,000 | – |
| सावनेरनागपूर | 7,098 | 7,450 | 7,300 | – |
| कोपरगावअहिल्यानगर | 5,990 | 7,380 | 7,252 | – |
| चिखलीबुलढाणा | 6,000 | 8,300 | 7,112 | – |
| शेगावबुलढाणा | 7,100 | 7,130 | 7,105 | – |
| नागपूरनागपूर | 6,800 | 7,200 | 7,100 | – |
| लातूरलातूर | 6,700 | 7,351 | 7,000 | – |
| हिंगणघाटवर्धा | 6,600 | 7,400 | 7,000 | – |
| ओमचैतन्य मल्टिस्टेट ॲग्रो सहकारी संस्था, अहिल्यानगरअहिल्यानगर | 7,000 | 7,000 | 7,000 | – |
| वैजापूरछत्रपती संभाजीनगर | 6,980 | 6,980 | 6,980 | – |
| गेवराईबीड | 6,700 | 7,200 | 6,950 | – |
| अमरावतीअमरावती | 6,700 | 7,200 | 6,950 | – |
| कारंजावाशिम | 6,655 | 7,300 | 6,945 | – |
| जळगावजळगाव | 6,935 | 6,935 | 6,935 | – |
| सिंदी (सेलू)वर्धा | 6,905 | 6,905 | 6,905 | – |
| लासलगाव (निफाड)नाशिक | 6,902 | 6,902 | 6,902 | – |
| जालनाजालना | 5,700 | 8,500 | 6,900 | – |
| तेल्हाराअकोला | 6,800 | 7,100 | 6,900 | – |
| लोणारबुलढाणा | 6,800 | 7,000 | 6,900 | – |
| चंद्रपूरचंद्रपूर | 6,890 | 6,890 | 6,890 | – |
| मूर्तिजापूरअकोला | 6,500 | 7,195 | 6,850 | – |
| मलकापूरबुलढाणा | 6,250 | 7,100 | 6,850 | – |
| अहमदपूरलातूर | 6,453 | 7,061 | 6,837 | – |
| दुधनीसोलापूर | 6,800 | 6,800 | 6,800 | – |
| N.N.Mundhada Agriculture Market Produce, Dist Washimवाशिम | 5,000 | 7,000 | 6,800 | – |
| उमरेडनागपूर | 6,500 | 7,010 | 6,760 | – |
| पाथरीपरभणी | 6,701 | 6,701 | 6,701 | – |
| रिसोडवाशिम | 6,500 | 6,900 | 6,700 | – |
| औराद शहाजानीलातूर | 6,300 | 7,050 | 6,675 | – |
| परतूरजालना | 6,550 | 6,725 | 6,600 | – |
| अकोलाअकोला | 6,000 | 7,805 | 6,540 | – |
| मुरूमधाराशिव | 6,300 | 6,650 | 6,525 | – |
| छत्रपती संभाजीनगरछत्रपती संभाजीनगर | 6,500 | 6,500 | 6,500 | – |
| आर्वीवर्धा | 5,960 | 6,800 | 6,500 | – |
| श्री सालासर कृषी बाजार, परभणीपरभणी | 5,500 | 6,800 | 6,500 | – |
| कल्पना ॲग्री कमोडिटीज मार्केटिंग, नागपूरनागपूर | 6,500 | 6,500 | 6,500 | – |
| राहताअहिल्यानगर | 6,000 | 6,800 | 6,500 | – |
| धुळेधुळे | 6,355 | 6,355 | 6,355 | – |
| देऊळगाव राजाबुलढाणा | 6,301 | 6,301 | 6,301 | – |
| बार्शीसोलापूर | 6,300 | 6,600 | 6,300 | – |
| जामखेडअहिल्यानगर | 6,000 | 6,600 | 6,300 | – |
| तासगावसांगली | 6,000 | 6,400 | 6,200 | – |
| मालेगावनाशिक | 3,800 | 5,955 | 5,955 | – |
| खामगावबुलढाणा | 5,000 | 7,300 | 5,825 | – |
| पैठणछत्रपती संभाजीनगर | 4,500 | 4,500 | 4,500 | ▼ −21.8% |
जिल्हानिहाय मध्य दर
| जिल्हा | बाजार समित्या | मध्य सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|
| पुणे | 1 | 9,000 |
| बीड | 1 | 6,950 |
| अमरावती | 1 | 6,950 |
| जळगाव | 1 | 6,935 |
| नागपूर | 4 | 6,930 |
| वर्धा | 3 | 6,905 |
| चंद्रपूर | 1 | 6,890 |
| बुलढाणा | 6 | 6,875 |
| अकोला | 3 | 6,850 |
| लातूर | 3 | 6,837 |
| वाशिम | 3 | 6,800 |
| अहिल्यानगर | 4 | 6,750 |
| जालना | 2 | 6,750 |
| परभणी | 2 | 6,600 |
| सोलापूर | 2 | 6,550 |
| धाराशिव | 1 | 6,525 |
| छत्रपती संभाजीनगर | 3 | 6,500 |
| नाशिक | 2 | 6,428 |
| धुळे | 1 | 6,355 |
| सांगली | 1 | 6,200 |
सर्वसाधारण दर = त्या दिवशी बहुतांश व्यवहार झालेला दर. "बदल" = मागील आठवड्याच्या तुलनेत.