आजचे चंद्रबळ — १२ राशी
3 नोव्हेंबर 2026 · कृष्ण पक्ष · आज सूर्योदयाला चंद्र सिंह राशीत. तुमच्या जन्मराशीपासून चंद्र कितव्या स्थानी आहे यावरून चंद्रबळ ठरते.
| रास | चंद्र | चंद्रबळ |
|---|---|---|
| मेषचू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, अ | पाचव्या स्थानीपंचम चंद्र: कामांत अडथळे; निर्णय विचारपूर्वक घ्यावेत. | मध्यम |
| वृषभइ, उ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे, वो | चौथ्या स्थानीचतुर्थ चंद्र: मनात अस्वस्थता; प्रवास जपून. | प्रतिकूल |
| मिथुनका, की, कू, घ, ङ, छ, के, को, ह | तिसऱ्या स्थानीतृतीय चंद्र: प्रयत्नांना यश, लाभाची शक्यता. | शुभ |
| कर्कही, हू, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो | दुसऱ्या स्थानीधनस्थानी चंद्र: खर्च व आर्थिक व्यवहारात सावधगिरी. | मध्यम |
| सिंहमा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे | पहिल्या स्थानीचंद्र जन्मराशीत: मन प्रसन्न, आरोग्य चांगले. | शुभ |
| कन्याटो, पा, पी, पू, ष, ण, ठ, पे, पो | बाराव्या स्थानीव्ययस्थानी चंद्र: खर्च वाढण्याची शक्यता; विश्रांती घ्यावी. | प्रतिकूल |
| तूळरा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते | अकराव्या स्थानीलाभस्थानी चंद्र: लाभ व आनंद. | शुभ |
| वृश्चिकतो, ना, नी, नू, ने, नो, या, यी, यू | दहाव्या स्थानीदशम चंद्र: कार्यसिद्धी, कामात प्रगती. | शुभ |
| धनुये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा, भे | नवव्या स्थानीनवम चंद्र: थकवा; कामे लांबण्याची शक्यता. | मध्यम |
| मकरभो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी | आठव्या स्थानीअष्टम चंद्र: नवीन कामे, प्रवास व मोठे निर्णय टाळावेत. | प्रतिकूल |
| कुंभगू, गे, गो, सा, सी, सू, से, सो, दा | सातव्या स्थानीसप्तम चंद्र: मान-सन्मान, जोडीदाराशी सुसंवाद. | शुभ |
| मीनदी, दू, थ, झ, ञ, दे, दो, चा, ची | सहाव्या स्थानीषष्ठ चंद्र: स्पर्धेत यश, आरोग्य चांगले. | शुभ |
जन्मरास माहित नसल्यास नावाच्या पहिल्या अक्षरावरून रास पाहता येते (वरील लहान अक्षरे). अचूक रास जन्मपत्रिकेवरून ठरते.
आजचे ताराबळ (जन्मनक्षत्रानुसार)
आज सूर्योदयाला नक्षत्र मघा. तुमच्या जन्मनक्षत्रापासून मोजून आजची तारा:
| जन्मनक्षत्र | आजची तारा | |
|---|---|---|
| अश्विनी | जन्म | मध्यम |
| भरणी | परममित्र | शुभ |
| कृत्तिका | मित्र | शुभ |
| रोहिणी | वध | प्रतिकूल |
| मृग | साधक | शुभ |
| आर्द्रा | प्रत्यरी | प्रतिकूल |
| पुनर्वसू | क्षेम | शुभ |
| पुष्य | विपत | प्रतिकूल |
| आश्लेषा | संपत | शुभ |
| मघा | जन्म | मध्यम |
| पूर्वा फाल्गुनी | परममित्र | शुभ |
| उत्तरा फाल्गुनी | मित्र | शुभ |
| हस्त | वध | प्रतिकूल |
| चित्रा | साधक | शुभ |
| स्वाती | प्रत्यरी | प्रतिकूल |
| विशाखा | क्षेम | शुभ |
| अनुराधा | विपत | प्रतिकूल |
| ज्येष्ठा | संपत | शुभ |
| मूळ | जन्म | मध्यम |
| पूर्वाषाढा | परममित्र | शुभ |
| उत्तराषाढा | मित्र | शुभ |
| श्रवण | वध | प्रतिकूल |
| धनिष्ठा | साधक | शुभ |
| शततारका | प्रत्यरी | प्रतिकूल |
| पूर्वा भाद्रपदा | क्षेम | शुभ |
| उत्तरा भाद्रपदा | विपत | प्रतिकूल |
| रेवती | संपत | शुभ |
चंद्रबळ कसे ठरते?
जन्मराशीपासून चंद्र पहिल्या, तिसऱ्या, सहाव्या, सातव्या, दहाव्या किंवा अकराव्या स्थानी असल्यास चंद्रबळ शुभ मानले जाते; चौथ्या, आठव्या व बाराव्या स्थानी प्रतिकूल, तर दुसऱ्या, पाचव्या व नवव्या स्थानी मध्यम. आठव्या स्थानातील चंद्राला "अष्टम चंद्र" म्हणतात; त्या काळात नवीन कामे टाळण्याची परंपरा आहे. चंद्र साधारण सव्वा दोन दिवस एका राशीत असतो.