मुंबई हवेची गुणवत्ता (AQI)
CPCB थेट नोंद · 1 नोव्हेंबर 2026, 19:00
80
समाधानकारकसंवेदनशील व्यक्तींना श्वास घेताना थोडा त्रास होऊ शकतो.
मुंबई येथील हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) 80 असून हवा 'समाधानकारक' श्रेणीत आहे. सर्वाधिक प्रदूषक: PM10 (धूलिकण). शहरातील 21 केंद्रांपैकी सर्वाधिक AQI Bandra Kurla Complex येथे (130). काल याच सुमारास AQI 68 होता; आज हवा खराब झाली आहे.
📍 मुंबई जिल्ह्याची सर्व माहिती एका पानावर: हवामान, बाजारभाव, धरणे, पंचांग →
मापन केंद्रनिहाय AQI
| केंद्र | AQI | मुख्य प्रदूषक | नोंद |
|---|---|---|---|
| Bandra Kurla Complex, Mumbai - IITM | 130 | PM10 (धूलिकण) | 1 नोव्हेंबर 2026, 19:00 |
| Mazgaon, Mumbai - IITM | 100 | PM10 (धूलिकण) | 1 नोव्हेंबर 2026, 19:00 |
| Navy Nagar-Colaba, Mumbai - IITM | 100 | PM10 (धूलिकण) | 1 नोव्हेंबर 2026, 19:00 |
| Siddharth Nagar-Worli, Mumbai - IITM | 99 | PM10 (धूलिकण) | 1 नोव्हेंबर 2026, 19:00 |
| Deonar, Mumbai - IITM | 96 | PM10 (धूलिकण) | 1 नोव्हेंबर 2026, 19:00 |
| Mindspace-Malad West, Mumbai - MPCB | 95 | PM10 (धूलिकण) | 1 नोव्हेंबर 2026, 19:00 |
| Powai, Mumbai - MPCB | 87 | PM10 (धूलिकण) | 1 नोव्हेंबर 2026, 19:00 |
| Chembur, Mumbai - MPCB | 84 | PM10 (धूलिकण) | 1 नोव्हेंबर 2026, 19:00 |
| Malad West, Mumbai - IITM | 83 | PM10 (धूलिकण) | 1 नोव्हेंबर 2026, 19:00 |
| Sewri, Mumbai - BMC | 82 | PM10 (धूलिकण) | 1 नोव्हेंबर 2026, 19:00 |
| Kherwadi_Bandra East, Mumbai - MPCB | 82 | PM10 (धूलिकण) | 1 नोव्हेंबर 2026, 19:00 |
| Borivali East, Mumbai - IITM | 78 | PM10 (धूलिकण) | 1 नोव्हेंबर 2026, 19:00 |
| Shivaji Nagar, Mumbai - BMC | 78 | PM10 (धूलिकण) | 1 नोव्हेंबर 2026, 19:00 |
| Chakala-Andheri East, Mumbai - IITM | 73 | PM10 (धूलिकण) | 1 नोव्हेंबर 2026, 19:00 |
| Khindipada-Bhandup West, Mumbai - IITM | 65 | PM10 (धूलिकण) | 1 नोव्हेंबर 2026, 19:00 |
| Worli, Mumbai - MPCB | 64 | कार्बन मोनॉक्साइड (CO) | 1 नोव्हेंबर 2026, 19:00 |
| Ghatkopar, Mumbai - BMC | 64 | PM10 (धूलिकण) | 1 नोव्हेंबर 2026, 19:00 |
| Sion, Mumbai - MPCB | 62 | PM10 (धूलिकण) | 1 नोव्हेंबर 2026, 19:00 |
| Colaba, Mumbai - MPCB | 59 | PM10 (धूलिकण) | 1 नोव्हेंबर 2026, 19:00 |
| Byculla, Mumbai - BMC | 52 | PM10 (धूलिकण) | 1 नोव्हेंबर 2026, 19:00 |
| Mulund West, Mumbai - MPCB | 50 | PM2.5 (सूक्ष्म धूलिकण) | 1 नोव्हेंबर 2026, 19:00 |
प्रदूषकनिहाय उप-निर्देशांक
| केंद्र | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | OZONE | NH3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandra Kurla Complex | 87 | 130 | 57 | 19 | 33 | 7 | 4 |
| Mazgaon | 83 | 100 | 60 | 8 | 59 | 56 | 11 |
| Navy Nagar-Colaba | 81 | 100 | — | 13 | 37 | 34 | — |
| Siddharth Nagar-Worli | 36 | 99 | 76 | — | 2 | 14 | 2 |
| Deonar | 80 | 96 | 15 | 4 | 39 | 36 | 4 |
| Mindspace-Malad West | 72 | 95 | 26 | 10 | 16 | 18 | 5 |
| Powai | 58 | 87 | — | 22 | — | — | 1 |
| Chembur | 74 | 84 | 42 | 3 | 40 | 24 | 7 |
| Malad West | 62 | 83 | 38 | 11 | 35 | 39 | 5 |
| Sewri | 65 | 82 | 58 | 4 | — | 42 | 9 |
| Kherwadi_Bandra East | 66 | 82 | 9 | 4 | 44 | — | 2 |
| Borivali East | 66 | 78 | 32 | — | 53 | 73 | 5 |
| Shivaji Nagar | 72 | 78 | 5 | — | 20 | 29 | 1 |
| Chakala-Andheri East | 65 | 73 | 45 | 4 | 41 | 36 | 14 |
| Khindipada-Bhandup West | 49 | 65 | 37 | 10 | 57 | 55 | 4 |
| Worli | 51 | 60 | 44 | 12 | 64 | 25 | 2 |
| Ghatkopar | 47 | 64 | 11 | 1 | 2 | 14 | 7 |
| Sion | 51 | 62 | 48 | 5 | 14 | — | 4 |
| Colaba | 34 | 59 | 27 | 21 | — | — | 4 |
| Byculla | 41 | 52 | 44 | 3 | 45 | 19 | 8 |
| Mulund West | 50 | — | 16 | — | — | — | 4 |
आकडे CPCB च्या 0–500 प्रमाणातील उप-निर्देशांक आहेत (प्रत्यक्ष घनता नव्हे). "—" म्हणजे त्या केंद्रावर ते प्रदूषक मोजले जात नाही किंवा नोंद नाही.
गेल्या नोंदी
| वेळ | AQI | श्रेणी |
|---|---|---|
| 1 नोव्हेंबर 2026, 19:00 | 80 | समाधानकारक |
| 31 ऑक्टोबर 2026, 19:00 | 68 | समाधानकारक |
| 31 ऑक्टोबर 2026, 16:00 | 64 | समाधानकारक |
| 31 ऑक्टोबर 2026, 15:00 | 64 | समाधानकारक |