उडीद बाजारभाव आज
शनिवार, 31 ऑक्टोबर 2026 · महाराष्ट्रातील 26 बाजार समित्या · ₹ प्रति क्विंटल
मध्य दर₹9,236
सर्वाधिक₹10,800मुंबई
सर्वात कमी₹8,092जळगाव
आठवड्यात बदल▼ −0.7%
शनिवार, 31 ऑक्टोबर 2026 रोजी महाराष्ट्रातील 26 बाजार समित्यांनी उडीद दर नोंदवले. सर्वसाधारण दरांचा मध्य ₹9,236 प्रति क्विंटल राहिला. सर्वाधिक सर्वसाधारण दर मुंबई (मुंबई) येथे ₹10,800, तर सर्वात कमी जळगाव (जळगाव) येथे ₹8,092 होता. मागील आठवड्याच्या तुलनेत मध्य दरात 0.7% घट झाली आहे. जिल्ह्यांचा विचार करता सर्वाधिक मध्य दर मुंबई जिल्ह्यात (₹10,800) आणि सर्वात कमी जळगाव जिल्ह्यात (₹8,092) आहे; दोन्हींत प्रति क्विंटल ₹2,708 फरक आहे. 25 ऑक्टोबर 2026 पासून राज्यातील मध्य दर ₹9,000 ते ₹9,900 दरम्यान राहिला.
| बाजार समिती | किमान | कमाल | सर्वसाधारण | बदल |
|---|---|---|---|---|
| मुंबईमुंबई | 9,000 | 12,000 | 10,800 | – |
| पुणेपुणे | 9,500 | 11,500 | 10,500 | – |
| मलकापूरबुलढाणा | 6,000 | 12,000 | 9,950 | – |
| सोलापूरसोलापूर | 9,605 | 9,605 | 9,605 | – |
| बार्शीसोलापूर | 9,400 | 9,700 | 9,600 | – |
| अमरावतीअमरावती | 9,400 | 9,800 | 9,600 | – |
| लातूरलातूर | 9,400 | 9,700 | 9,600 | – |
| खामगावबुलढाणा | 9,550 | 9,550 | 9,550 | – |
| मुरूमधाराशिव | 8,200 | 10,010 | 9,379 | – |
| औराद शहाजानीलातूर | 9,200 | 9,400 | 9,300 | – |
| मालेगावनाशिक | 9,299 | 9,299 | 9,299 | – |
| जामखेडअहिल्यानगर | 9,000 | 9,500 | 9,250 | – |
| पाथर्डीअहिल्यानगर | 8,800 | 9,500 | 9,250 | – |
| दुधनीसोलापूर | 8,300 | 9,560 | 9,223 | – |
| ओमचैतन्य मल्टिस्टेट ॲग्रो सहकारी संस्था, अहिल्यानगरअहिल्यानगर | 9,200 | 9,500 | 9,200 | ▼ −3.2% |
| गेवराईबीड | 9,000 | 9,150 | 9,075 | – |
| अहमदपूरलातूर | 8,500 | 9,400 | 9,066 | – |
| तुळजापूरधाराशिव | 8,500 | 9,200 | 9,000 | – |
| चिखलीबुलढाणा | 8,300 | 9,300 | 8,800 | – |
| वैजापूरछत्रपती संभाजीनगर | 8,560 | 8,905 | 8,800 | – |
| उदगीरलातूर | 8,600 | 9,000 | 8,800 | ▼ −11.6% |
| मूर्तिजापूरअकोला | 8,400 | 8,605 | 8,505 | – |
| जालनाजालना | 8,000 | 9,100 | 8,250 | – |
| धुळेधुळे | 8,250 | 8,250 | 8,250 | – |
| लासलगाव (निफाड)नाशिक | 8,000 | 8,400 | 8,200 | – |
| जळगावजळगाव | 6,600 | 9,700 | 8,092 | – |
जिल्हानिहाय मध्य दर
सर्वसाधारण दर = त्या दिवशी बहुतांश व्यवहार झालेला दर. "बदल" = मागील आठवड्याच्या तुलनेत.