तूर बाजारभाव आज
शनिवार, 31 ऑक्टोबर 2026 · महाराष्ट्रातील 34 बाजार समित्या · ₹ प्रति क्विंटल
शनिवार, 31 ऑक्टोबर 2026 रोजी महाराष्ट्रातील 34 बाजार समित्यांनी तूर दर नोंदवले. सर्वसाधारण दरांचा मध्य ₹9,350 प्रति क्विंटल राहिला. सर्वाधिक सर्वसाधारण दर उदगीर (लातूर) येथे ₹10,299, तर सर्वात कमी राहुरी (वांबोरी) (अहिल्यानगर) येथे ₹6,800 होता. मागील आठवड्याच्या तुलनेत मध्य दरात 1.1% घट झाली आहे. जिल्ह्यांचा विचार करता सर्वाधिक मध्य दर अमरावती जिल्ह्यात (₹9,738) आणि सर्वात कमी अहिल्यानगर जिल्ह्यात (₹7,250) आहे; दोन्हींत प्रति क्विंटल ₹2,488 फरक आहे. बाजार समित्यांतील दरांत 1.5 पट फरक दिसतो; दर्जा, वाण आणि आवक यानुसार दर बदलतात. 25 ऑक्टोबर 2026 पासून राज्यातील मध्य दर ₹9,350 ते ₹9,750 दरम्यान राहिला.
| बाजार समिती | किमान | कमाल | सर्वसाधारण | बदल |
|---|---|---|---|---|
| उदगीरलातूर | 10,200 | 10,398 | 10,299 | ▼ −2.8% |
| सावनेरनागपूर | 9,800 | 10,141 | 10,000 | – |
| मलकापूरबुलढाणा | 9,500 | 10,425 | 10,000 | – |
| कारंजावाशिम | 9,300 | 10,100 | 9,850 | – |
| अमरावतीअमरावती | 9,400 | 10,250 | 9,825 | – |
| गेवराईबीड | 9,800 | 9,800 | 9,800 | – |
| तेल्हाराअकोला | 9,400 | 9,900 | 9,750 | – |
| धामणगाव रेल्वेअमरावती | 9,450 | 9,680 | 9,650 | – |
| लोणारबुलढाणा | 9,500 | 9,800 | 9,650 | – |
| भोकरनांदेड | 9,605 | 9,605 | 9,605 | – |
| माजलगावबीड | 9,600 | 9,600 | 9,600 | – |
| हिंगणघाटवर्धा | 9,000 | 10,180 | 9,600 | – |
| औराद शहाजानीलातूर | 9,000 | 9,850 | 9,425 | – |
| मूर्तिजापूरअकोला | 9,000 | 9,835 | 9,420 | – |
| जालनाजालना | 9,000 | 9,400 | 9,400 | – |
| लातूरलातूर | 8,450 | 10,001 | 9,370 | – |
| रिसोडवाशिम | 8,870 | 9,800 | 9,350 | – |
| वाशिमवाशिम | 9,105 | 9,801 | 9,350 | – |
| Washim(Ansing)वाशिम | 9,250 | 9,550 | 9,350 | – |
| हिंगोलीहिंगोली | 8,900 | 9,500 | 9,200 | – |
| Shekari Krushi Khajgi Bazar, Arni, Dist Yavatmalयवतमाळ | 5,000 | 9,425 | 9,200 | – |
| पैठणछत्रपती संभाजीनगर | 9,000 | 9,000 | 9,000 | – |
| श्री सालासर कृषी बाजार, परभणीपरभणी | 2,500 | 9,500 | 9,000 | – |
| दुधनीसोलापूर | 8,000 | 10,800 | 8,988 | – |
| अहमदपूरलातूर | 8,450 | 9,500 | 8,975 | – |
| मालेगावनाशिक | 8,451 | 8,870 | 8,500 | – |
| सिंदी (सेलू)वर्धा | 8,000 | 8,445 | 8,200 | – |
| अकोलाअकोला | 5,000 | 10,265 | 8,100 | – |
| शेगावबुलढाणा | 6,000 | 9,600 | 7,925 | – |
| खामगावबुलढाणा | 6,025 | 10,250 | 7,888 | – |
| जामखेडअहिल्यानगर | 7,500 | 7,900 | 7,700 | – |
| उमरेडनागपूर | 7,000 | 8,010 | 7,500 | – |
| N.N.Mundhada Agriculture Market Produce, Dist Washimवाशिम | 5,000 | 8,000 | 7,241 | – |
| राहुरी (वांबोरी)अहिल्यानगर | 6,800 | 6,800 | 6,800 | – |
जिल्हानिहाय मध्य दर
सर्वसाधारण दर = त्या दिवशी बहुतांश व्यवहार झालेला दर. "बदल" = मागील आठवड्याच्या तुलनेत.